Liebherr SRsdd 5250 Prime
ZÁRUKA: 5 LET ZDARMA - Nutná registrace zde
Možnost vynesení do patra a odvoz starého spotřebiče
BluPerformance, Rozměry (cm): 185.50/59.70/67.50, Čistý objem celkem (l): 402, Čistý objem chlad. části celkem (l): 402, D, Spotřeba el. energie za 365 dní (kW/h): 99, Hlučnost (dB): 35, Počet chlad. okruhů: 1, Hmotnost (kg): 80
Produkt SKesf 4240 má nové označení SRsdd 5250
Dostupnost: Výroba ukončena
VÝROBA DOKONČENA
Doporučíme vám podobný produkt,
tel.: 605 727 860
email: prodej@specSHOP.cz
- EAN: 4016803058052
- Výrobce: LIEBHERR
Popis produktu
Liebherr SRsdd 5250 Prime - volně stojící chladnička s EasyFresh
Hlavní parametry
- BluPerformance: ano
- Úspornost: D
- Barva: nerez
- Výška (cm): 185.5
- Šířka (cm): 59.7
- Hloubka (cm): 67.5
- Hmotnost přístroje včetně obalu (kg): 80.4
- Spotřeba elektrické energie za 365 dní: 99
- Hlučnost (dB): 35
- Počet chladicích okruhů: 1
- Čistý objem celkem (l): 402
- Čistý objem lednice (l): 402
Vybavení
SmartSteel
SmartSteel - už žádné složité udržování nerezu! Technologie SmartSteel od Liebherr eliminuje zanechávání otisků na nerezovém povrchu spotřebičů Liebherr. Jedná se o zvláštní, designově povedenou úpravu povrchu. Zušlechtěním nerezové oceli a speciálním povrchovým zdrsněním je dosaženo potlačení ulpívání otisků na povrchu Vaší lednice či mrazničky Liebherr. Už nikdy nebudete muset otírat stále dokola otisky z Vašeho spotřebiče.EasyFresh
Díky přihrádce EasyFresh si můžete užívat čerstvost potravin jako na trhu. Pomocí těsného uzávěru zvyšují potraviny vlhkost vzduchu v přihrádce. Uložené ovoce, zelenina nebo plodiny tak zůstanou dlouho čerstvé.Filtr s aktivním uhlím FreshAir
Filtr s aktivním uhlím FreshAir zajistí trvale čerstvý vzduch v úložném prostoru vašeho spotřebiče a zamezuje tak případnému vzniku nepříjemného zápachu u některých potravin. Filtr je integrován přímo u proudění vzduchu v tělese ventilátoru a maximálně neutralizuje zápach. V případě potřeby výměny filtru vám ukazatel zanechá upozornění.Dveřní odkladač
U dveřních odkladačů chladničky Liebherr je možná jednoduchá nastavitelnost výšky. Součástí odkladačů jsou dna z bezpečnostního skla a lišty z nerezové oceli. Bezpečné uložení lahví zajistí posuvný držák na lahve, který se dá snadno vyjmout.Dveřní alarm
Ke spuštění upozornění otevřených dveří v podobě akustického alarmu dochází 60 sekund od otevření dveří. Dveřní alarm tak zajistí ochranu před nežádoucími teplotami, které by mohly narušit kvalitu uskladňování potravin.Matné skleněné desky s ozdobnými lištami z ušlechtilé oceli
Zažijte čirou radost při každém otevření – díky matným skleněným deskám z bezpečnostního skla s nerezovými lištami. Jejich výšku lze pohodlně nastavit jediným pohybem. Díky matnému povrchu budou škrábance na skleněné desce prakticky neviditelné a deska bude vypadat i po mnoha letech elegantně a velmi kvalitně.Zadní stěna SmartSteel
Vybavení vhodné pro myčku nádobí
Nastavitelné seřizovací nožky
Výškově nastavitelná police na vnitřní straně dveří
Soklový koncept
InteriorFit
Dóza na máslo
Madlo s integrovaným mechanismem otvírání
Nastavení jazyka
SabbathMode
HolidayMode
NightMode
EnergySaver
VarioSafe
Zámek displeje
PartyMode
CleaningMode
SuperSilent
Vyměnitelné těsnění dveří
Misky na vejce 2v1
LightTower
Displej Touch & Swipe
SmartDeviceBox jako dovybavení
SuperCool
Místo pro pečicí plech
SoftSystem
Všechny parametry - Liebherr SRsdd 5250 Prime
| Skupina výrobku | Volně stojící chladnička s EasyFresh |
|---|---|
| GTIN | 4016803058052 |
| Series | Prime |
| Energetická třída | D |
|---|---|
| Spotřeba energie za 24 h | 0,271 kWh / 24 h |
| Spotřeba energie za rok | 99 kWh/a |
| Klimatická třída | SN-T |
| Úroveň hluku | 35 dB |
| Třída emisí hluku | B |
| Příkon | 1,2 A |
| Napětí | 220-240 V ~ |
| Frekvence | 50-60 Hz |
| Řízení | 2,4“ TFT displej barevný, displej Touch & Swipe |
|---|---|
| Počet teplotních zón | 1 |
| Počet regulovatelných chladicích okruhů | 1 |
| Teplomer | Chladicí část |
| SuperCool v1 FTR-35 | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| Alarm při výpadku proudu | — |
| Alarm výpadku spotřebiče | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| Dveřní alarm chladicí části | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| AlarmLightAmplifier | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| CleaningMode | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| EnergySaver | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| Nastavení jazyka | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| NightMode | Nastavitelné v aplikaci |
| SabbatdMode | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| Zámek displeje | Nastavitelné na spotřebiči |
| HolidayMode | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| SmartDevice | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| PartyMode | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| SmartDeviceBox | Možnost dodatečné montáže |
| Einstellbarer Temperaturbereich Kühlteil | +2 °C až +9 °C |
|---|---|
| Vnitřní osvětlení chladicí části | EasyFresh s univerzální zásuvkou |
| se SoftTelescopic | — |
| Proces odmrazování | automatický |
| Filtr FreshAir | Ve ventilu |
| Systém vysouvacích zásuvek v chladicí části | Částečně vysouvací teleskopické kolejnice |
| Vnitrní osvetlení chladící cást | Oboustranný světelný panel |
| Počet úložných ploch chladící části | 7 |
| Z toho dělitelných | 1 |
| z toho výškově přestavitelné | 6 |
| VarioSafe | ✔ |
| InfinitySpring | — |
| Skladování lahví | Vlnovitá police |
| Box na láhve | 2 |
| Pocet boxu na konzervy | 2 |
| VarioBox | Výsuvné |
| Pocet VarioBoxu | 1 |
| Dóza na máslo | ✔ |
| Přihrádka na vejce | Variabilní |
| Počet systémů FlexSystem | 0 |
| Dverní odkladac | Přihrádka na láhve a konzervy |
| Výškově nastavitelná police na vnitřní straně dveří | Nastavitelné po krocích |
| InteriorFit | ✔ |
|---|---|
| Suchý zadní panel | ✔ |
| Zadní stěna ze suchého materiálu | Nerez se SmartSteel |
| Vnitřní dekor dveří | — |
| Materiál odkládacích policek ve dverích | Sklo s lištou z ušlechtilé oceli |
| Materiál odkládací plochy, chladící cást | Sklo |
| Materiál dveří | Dveře z ušlechtilé oceli s materiálem SmartSteel |
| Barva | stríbrná |
| Barva dveří | nerezová ocel |
| Madlo | Pákové madlo |
| EasyOpen | — |
|---|---|
| Pomocné zavírací | — |
| Smer otevírání dverí | Pravý vyměnitelný |
| Změna strany otvírání dveří | Lze oboustranně |
| Úhel otevrení dverí | 115° |
| Dveřní těsnění | Vyměnitelné |
| Výškově nastavitelné nohy | 2 |
| Transportní madla | vpredu a vzadu |
| Transportní kolecka vzadu | ✔ |
| Odvetrání | Přední větrání |
| Typ konektoru | Euro |
| Přívodní kabel (délka) | 2.000 mm |
| Vnější rozměry (V/Š/H) | 185,5 / 59,7 / 67,5 cm |
|---|---|
| Výška / šířka / hloubka (s obalem) | 1.927,0 / 615,0 / 767,0 mm |
| Váha (bez obalu) | 75,3 kg |
| Váha (s obalem) | 80,4 kg |
| Celkový objem | 401 l |
| Objem chladicích částí | 402 l |


Výnos do patra
Odvoz starého spotřebiče
Na dobírku
Převodem
Zrychleným převodem
Kartou on-line
Na splátky




