Liebherr IRBAc 5190 - 001 Peak
Integrovatelná chladnička s technologií BioFresh Professional a AutoDoor
ZÁRUKA: 10 LET ZDARMA - po registraci - Nutná registrace zde
Možnost vynesení do patra a odvoz starého spotřebiče
BioFresh, Rozměry (cm): 177/55.9/54.6, Čistý objem celkem (l): 296, Čistý objem chlad. části celkem (l): 296, C, Spotřeba el. energie za 365 dní (kW/h): 100, Hlučnost (dB): 32, Počet chlad. okruhů: 1, Hmotnost (kg): 75
Dostupnost: SKLADEM
- EAN: 4016803114659
- Výrobce: LIEBHERR
Popis produktu
Liebherr IRBAc 5190 - 001 Peak - integrovatelná chladnička s technologií BioFresh Professional a AutoDoor

Hlavní parametry
- Biofresh: ano
- Úspornost: C
- Barva: variabilní
- Výška (cm): 177
- Šířka (cm): 55.9
- Hloubka (cm): 54.6
- Hmotnost přístroje včetně obalu (kg): 74.6
- Spotřeba elektrické energie za 365 dní: 100
- Hlučnost (dB): 32
- Počet chladicích okruhů: 1
- Čistý objem celkem (l): 296
- Čistý objem lednice (l): 296
Všechny parametry - Liebherr IRBAc 5190 - 001 Peak
| Rozměry výklenku výška/šířka/hloubka | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm |
| Celkový objem | 296 l |
| Hlučnost | 32 dB |
| Řešení připojení k síti | Integrováno, pevně namontováno |
Obecné informace o produktu
| Skupina výrobku | Integrovatelná chladnička s technologií BioFresh Professional a AutoDoor |
| Série | Peak |
Výkon a spotřeba
| Energetická třída | C |
| Spotřeba energie za 24 h | 0,274 kWh / 24 h |
| Spotřeba energie za rok | 100 kWh/a |
| Klimatická třída | SN-T |
| Hlučnost | 32 dB |
| Třída hlučnosti | B |
| Napětí | 220-240 V ~ |
| Frekvence | 50-60 Hz |
| Příkon | 1,2 A |
Ovládání a funkce
| Ovládání | Dotyk a posunutí |
| Počet teplotních zón | 2 |
| Počet regulovatelných chladicích okruhů | 1 |
| Teplomer | Chladicí část a přihrádka BioFresh |
| SuperCool | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| Dveřní alarm chladicí části | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| Dveřní alarm mrazicí části | — |
| BottleTimer | — |
| Řešení připojení k síti | Integrováno, pevně namontováno |
| NightMode | Nastavitelné v aplikaci |
| Zámek displeje | Nastavitelné na spotřebiči |
Chladící část
| Einstellbarer Temperaturbereich Kühlteil | +3 °C až +9 °C |
| Vnitřní osvětlení chladicí části | BioFresh s funkcí HydroBreeze / Přihrádka na maso a mléčné výrobky / Přihrádka na ovoce a zeleninu |
| Technologie čerstvosti | BioFreshProfessional |
| Pocet prihrádek BioFresh | 3 |
| Z toho výsuvných na válečcích | 0 |
| Vnitřní osvětlení přihrádky BioFresh | LED osvětlení |
| Proces odmrazování | automatický |
| Chlazení cirkulujícím vzduchem | ✔ |
| Filtr FreshAir | Ve ventilu |
| Systém vysouvacích zásuvek v chladicí části | Plně vysouvací teleskopické kolejnice se samočinným zasouváním a tlumením zavírání |
| SoftSystem | SoftSystem |
| Vnitrní osvetlení chladící cást | Oboustranný světelný panel |
| Počet úložných ploch chladící části | 8 |
| Z toho dělitelných | 1 |
| z toh výškově nastaviletných | 6 |
| VarioSafe | ✔ |
| InfinitySpring | Dávkovač vody ve vnitřním prostoru |
| Zásuvky OpenStage | — |
| Skladování lahví | Integrováno |
| Box na láhve | 2 |
| Pocet boxu na konzervy | 2 |
| VarioBox | Výsuvné |
| Pocet VarioBoxu | 2 |
| Dóza na máslo | ✔ |
| Přihrádka na vejce | Variabilní |
| Počet systémů FlexSystem | 1 |
| Dverní odkladac | Přihrádka na láhve a konzervy |
| Výškově nastavitelná police na vnitřní straně dveří | Nastavitelné po krocích |
Mrazící cást
| Dveře 4hvězdičkové mrazicí části | — |
| Počet skleněných desek ve 4hvězdičkové mrazicí části | 0 |
| Druh hadice | Pevná vodní hadice se systémem WaterStop |
Design a materiály
| Suchý zadní panel | ✔ |
| Zadní stěna ze suchého materiálu | Nerez se SmartSteel |
| Vnitřní dekor dveří | SmartSteel |
| Design ukládacích boxů ve dveřích | Premium GlassLine |
| Materiál odkládacích policek ve dverích | Sklo s lištou z ušlechtilé oceli |
| Materiál odkládací plochy, chladící cást | Sklo |
Konstrukce a instalace
| Druh montáže | s možností integrace |
| Montáž dverí | Pevné dveře |
| Max. hmotnost dveří kuchyňské linky | 26 |
| Smer otevírání dverí | Pravý vyměnitelný |
| Změna strany otvírání dveří | Lze s využitím zákaznické služby |
| Úhel otevrení dverí | 115° |
| Dveřní těsnění | Vyměnitelné |
| Výškově nastavitelné nohy | 2 |
| Nivelační lišty | ✔ |
| Počet nivelačních lišt | 2 |
| Odvetrání | Větrání v nábytku |
| Ovládání | 2,4“ TFT displej barevný, displej Touch & Swipe |
| Typ konektoru | Euro |
| Přívodní kabel (délka) | 2.200 mm |
Specifikace
| Rozměry výklenku výška/šířka/hloubka | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm |
| Výška / šířka / hloubka (s obalem) | 1.829,0 / 572,0 / 622,0 mm |
| Rozmery | 177 / 55,9 / 54,6 cm |
| Váha (bez obalu) | 74,6 kg |
| Váha (s obalem) | 77,8 kg |
| Celkový objem | 296 l |
| Objem chladicích částí | 296 l |
| z toho Biofresh | 97,9 l |


Výnos do patra
Odvoz starého spotřebiče
Na dobírku
Převodem
Zrychleným převodem
Kartou on-line
Na splátky



