Liebherr MyStyle 21 chladnička
ZÁRUKA: 5 LET ZDARMA - Nutná registrace zde
Možnost vynesení do patra a odvoz starého spotřebiče
BluPerformance, Rozměry (cm): 185.50/59.70/67.50, Čistý objem celkem (l): 399, Čistý objem chlad. části celkem (l): 399, E, Spotřeba el. energie za 365 dní (kW/h): 123, Hlučnost (dB): 36, Počet chlad. okruhů: 1, Hmotnost (kg): 73
Dostupnost: SKLADEM
- EAN: 4016803099338
- Výrobce: LIEBHERR
Popis produktu
Liebherr MyStyle 21 - volně stojící chladnička s EasyFresh

Pomocí online konfigurátoru LIEBHERR MyStyle si navrhnete svou vlastní individuální, osobitou, jedinečnou lednici přesně podle svých vlastních požadavků.
Ať už s firemními motivy a logem, jako unikátní dárek nebo jako designový prvek do vašeho interiéru, navrhněte si svou vlastní ledničku LIEBHERR MyStyle. Online konfigurátor je snadný na pochopení a poskytuje zákazníkům širokou škálu možností v oblastech barev, použitých materiálů, a dokonce v doplňcích jako jsou dveřní police, odkladač na vajíčka nebo máslenka. Kromě toho si můžete také vybrat ze široké škály obrázků a designů nebo použít své vlastní fotografie a texty.
Při tvorbě designu neexistují žádná omezení pro vaši vlastní kreativitu a představivost! Ceny všech dostupných funkcí a designů jsou zahrnuty v konfiguračním programu, proto můžete náklady na výrobu svého unikátního modelu průběžně sledovat.
Ve chvíli, kdy jste se svým návrhem spokojeni, stačí vygenerovat kód produktu, který zašlete na prodej@specshop.cz. Pro vše ostatní vás budeme kontaktovat. Doba výroby individuálního modelu je cca 5-7 týdnů od zaplacení.



Hlavní parametry
- BluPerformance: ano
- Úspornost: E
- Barva: variabilní
- Výška (cm): 185.50
- Šířka (cm): 59.70
- Hloubka (cm): 67.50
- Hmotnost přístroje včetně obalu (kg): 72.50
- Spotřeba elektrické energie za 365 dní: 123.00
- Hlučnost (dB): 36.00
- Počet chladicích okruhů: 1
- Čistý objem celkem (l): 399
- Čistý objem lednice (l): 399.00
Všechny parametry - Liebherr MyStyle 21 chladnička
| Skupina výrobku | Volně stojící chladnička s EasyFresh |
|---|---|
| GTIN | 4016803099338 |
| Série | Plus |
| Energetická třída | E |
|---|---|
| Spotřeba energie za 24 h | 0,337 kWh / 24 h |
| Spotřeba energie za rok | 123 kWh/a |
| Klimatická třída | SN-T |
| Úroveň hluku | 36 dB |
| Třída emisí hluku | C |
| Příkon | 1,2 A |
| Napětí | 220-240 V ~ |
| Frekvence | 50 Hz |
| Řízení | Monochromatický LC displej, dotykový displej |
|---|---|
| Počet teplotních zón | 1 |
| Počet regulovatelných chladicích okruhů | 1 |
| Teploměr | Chladicí část |
| SuperCool v1 FTR-35 | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| Alarm při výpadku proudu | — |
| Alarm výpadku spotřebiče | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| Dveřní alarm chladicí části | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| AlarmLightAmplifier | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| CleaningMode | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| EnergySaver | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| Nastavení jazyka | — |
| NightMode | Nastavitelné v aplikaci |
| SabbatdMode | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| Zámek displeje | Nastavitelné na spotřebiči |
| HolidayMode | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| SmartDevice | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| PartyMode | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| SmartDeviceBox | Možnost dodatečné montáže |
| Einstellbarer Temperaturbereich Kühlteil | +2 °C až +9 °C |
|---|---|
| Vnitřní osvětlení chladicí části | EasyFresh s univerzální zásuvkou |
| se SoftTelescopic | — |
| Proces odmrazování | automatický |
| Filtr FreshAir | Ve ventilu |
| Systém vysouvacích zásuvek v chladicí části | Integrované vedení zásuvek |
| Vnitřní osvětlení chladící část | LED stropní osvětlení |
| Počet úložných ploch chladící části | 7 |
| Z toho dělitelných | 1 |
| z toho výškově přestavitelné | 6 |
| VarioSafe | ✔ |
| InfinitySpring | — |
| Skladování lahví | Vlnovitá police |
| Box na láhve | 2 |
| Počet boxu na konzervy | 2 |
| VarioBox | — |
| Počet VarioBoxu | 0 |
| Dóza na máslo | — |
| Přihrádka na vejce | 10 vajec |
| Dveřní odkladač | Přihrádka na láhve a konzervy |
| Výškově nastavitelná police na vnitřní straně dveří | Nastavitelné po krocích |
| InteriorFit | ✔ |
|---|---|
| Suchý zadní panel | — |
| Zadní stěna ze suchého materiálu | — |
| Vnitřní dekor dveří | — |
| Materiál odkládacích poliček ve dveřích | Plast |
| Materiál odkládací plochy, chladící část | Sklo |
| Barva | MyStyle |
| Madlo | Zapuštěné madlo (oboustranné, svislé, průběžné) |
| EasyOpen | — |
|---|---|
| Pomocné zavírací | ✔ |
| Směr otevírání dveří | Pravý vyměnitelný |
| Změna strany otvírání dveří | Lze oboustranně |
| Úhel otevření dveří | 115° |
| Dveřní těsnění | Vyměnitelné |
| Výškově nastavitelné nohy | 2 |
| Transportní madla | vpředu a vzadu |
| Transportní kolečka vzadu | ✔ |
| Odvětrání | Přední větrání |
| Typ konektoru | Euro |
| Přívodní kabel (délka) | 2.000 mm |
| Vnější rozměry (V/Š/H) | 185,5 / 59,7 / 67,5 cm |
|---|---|
| Výška / šířka / hloubka (s obalem) | 1.927,0 / 615,0 / 767,0 mm |
| Váha (bez obalu) | 66,7 kg |
| Váha (s obalem) | 72,5 kg |
| Celkový objem | 399 l |
| Objem chladicích částí | 399 l |


Výnos do patra
Odvoz starého spotřebiče
Na dobírku
Převodem
Zrychleným převodem
Kartou on-line
Na splátky




