Liebherr Rsdci 1620 Plus
ZÁRUKA: 10 LET ZDARMA PLATÍ POUZE DO 10.12.2024 REGISTRACE ZDE (neplatí pro nákup na IČO)
Možnost vynesení do patra a odvoz starého spotřebiče
Rozměry (cm): 85.00/60.00/60.70, Čistý objem celkem (l): 141, Čistý objem chlad. části celkem (l): 141, C, Spotřeba el. energie za 365 dní (kW/h): 59, Hlučnost (dB): 34, Hmotnost (kg): 38
Dostupnost: SKLADEM
- EAN: 4016803094654
- Výrobce: LIEBHERR
Popis produktu
Liebherr Rsdci 1620 Plus - chladnička s EasyFresh
Hlavní parametry
- Úspornost: C
- Barva: stříbrná
- Výška (cm): 85.00
- Šířka (cm): 60.00
- Hloubka (cm): 60.70
- Hmotnost přístroje včetně obalu (kg): 37.70
- Spotřeba elektrické energie za 365 dní: 59.00
- Hlučnost (dB): 34.00
- Čistý objem celkem (l): 141
- Čistý objem lednice (l): 141.00
Všechny parametry - Liebherr Rsdci 1620 Plus
Vnější rozměry: výška / šířka / hloubka | 85 / 60 / 60,7 cm |
Celkový objem | 141 l |
Hlučnost | 34 dB |
Řešení připojení k síti | Integrováno, pevně namontováno |
Obecné informace o produktu
Skupina výrobku | Tischkühlschrank mit EasyFresh |
Série | Plus |
Výkon a spotřeba
Energetická třída | C |
Spotřeba energie za 24 h | 0,161 kWh / 24 h |
Spotřeba energie za rok | 59 kWh/a |
Klimatická třída | SN-T |
Hlučnost | 34 dB |
Třída hlučnosti | B |
Příkon | 1,2 A |
Napětí | 220-240 V ~ |
Frekvence | 50 Hz |
Ovládání a funkce
Ovládání | low cost UI |
Počet teplotních zón | 1 |
Teplomer | Chladicí část |
SuperCool | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
Dveřní alarm chladicí části | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
NightMode | — |
Zámek displeje | Nastavitelné na spotřebiči |
Ovládání | Dotyk |
Porucha: výstražný signál | optický a akustický |
BottleTimer | — |
Řešení připojení k síti | Integrováno, pevně namontováno |
Chladící část
Einstellbarer Temperaturbereich Kühlteil | +3 °C až +9 °C |
Vnitřní osvětlení chladicí části | EasyFresh |
Systém vysouvacích zásuvek v chladicí části | — |
Vnitrní osvetlení chladící cást | LED-Beleuchtung, rechts, im UI integriert |
Počet úložných ploch chladící části | 4 |
Z toho dělitelných | 1 |
z toh výškově nastaviletných | 3 |
Skladování lahví | 3místná police na láhve |
Anzahl EasyFresh-Safe(s) | 1 |
Box na láhve | 1 |
Pocet boxu na konzervy | 2 |
Přihrádka na vejce | 10 vajec |
Anzahl FlexCubes | 1 |
Dverní odkladac | Přihrádka na láhve a konzervy |
Výškově nastavitelná police na vnitřní straně dveří | Nastavitelné po krocích |
Design a materiály
Materiál odkládacích policek ve dverích | Plast |
Materiál odkládací plochy, chladící cást | Sklo |
Materiál dveří | Dveře z ušlechtilé oceli s materiálem SmartSteel |
Barva | stríbrná |
Barva dveří | nerezová ocel |
Materiál bočnic | ocel |
Madlo | Pákové madlo |
Konstrukce a instalace
Smer otevírání dverí | Pravý vyměnitelný |
Změna strany otvírání dveří | Lze oboustranně |
Úhel otevrení dverí | 213° |
Dveřní těsnění | Vyměnitelné |
Výškově nastavitelné nohy | 2 |
Odvetrání | Přední větrání |
Typ konektoru | Euro |
Přívodní kabel (délka) | 2.000 mm |
Specifikace
Vnější rozměry: výška / šířka / hloubka | 85 / 60 / 60,7 cm |
Výška / šířka / hloubka (s obalem) | 911,0 / 617,0 / 711,0 mm |
Váha (bez obalu) | 37,7 kg |
Váha (s obalem) | 40,5 kg |
Celkový objem | 141 l |
Objem chladicích částí | 141 l |